AB’ye gönderirken
vergi ödemeyin
A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük vergisinden muaf geçmesini sağlar. Doğru hazırlandığında alıcınız ithalat vergisi ödemez — bu da rekabet avantajıdır.
A.TR Belgesi nedir?
A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşması kapsamında düzenlenen bir dolaşım belgesidir. Bu belge, eşyanın Türkiye veya AB’de serbest dolaşımda bulunduğunu kanıtlar ve varış ülkesinde tercihli tarife uygulanmasını sağlar.
Ne zaman gerekir?
- AB üyesi bir ülkeye ticari nitelikte sevkiyat yapıyorsanız
- Alıcınızın ithalatta gümrük vergisi ödememesini istiyorsanız
- Gönderiniz sanayi ürünü veya işlenmiş tarım ürünü kapsamındaysa
Ne zaman gerekmez?
- Numune, hediye ve ticari olmayan kişisel gönderilerde
- AB dışı ülkelere yapılan sevkiyatlarda (bu ülkelerde EUR.1 gündeme gelebilir)
- Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan bazı tarım ve AKÇT ürünlerinde
A.TR’nin geçerli olduğu ülkeler
Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke. Aramak için yazmaya başlayın.
| Ülke | Başkent | Para birimi | Standart KDV |
|---|---|---|---|
| Almanya | Berlin | EUR | %19 |
| Avusturya | Viyana | EUR | %20 |
| Belçika | Brüksel | EUR | %21 |
| Bulgaristan | Sofya | BGN | %20 |
| Çekya | Prag | CZK | %21 |
| Danimarka | Kopenhag | DKK | %25 |
| Estonya | Tallinn | EUR | %22 |
| Finlandiya | Helsinki | EUR | %25,5 |
| Fransa | Paris | EUR | %20 |
| Hırvatistan | Zagreb | EUR | %25 |
| Hollanda | Amsterdam | EUR | %21 |
| İrlanda | Dublin | EUR | %23 |
| İspanya | Madrid | EUR | %21 |
| İsveç | Stockholm | SEK | %25 |
| İtalya | Roma | EUR | %22 |
| Kıbrıs (GKRY) | Lefkoşa | EUR | %19 |
| Letonya | Riga | EUR | %21 |
| Litvanya | Vilnius | EUR | %21 |
| Lüksemburg | Lüksemburg | EUR | %17 |
| Macaristan | Budapeşte | HUF | %27 |
| Malta | Valletta | EUR | %18 |
| Polonya | Varşova | PLN | %23 |
| Portekiz | Lizbon | EUR | %23 |
| Romanya | Bükreş | RON | %21 |
| Slovakya | Bratislava | EUR | %23 |
| Slovenya | Ljubljana | EUR | %22 |
| Yunanistan | Atina | EUR | %24 |
| Aramanızla eşleşen ülke bulunamadı. | |||
Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz. Güncel KDV oranları için AB KDV rehberimize bakın.
A.TR belgenizi biz hazırlayalım
Sevkiyat gününden önce iletişime geçin; belge süreci gecikmesin.